1
2
3
4
5
| 产品 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 月价(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港VPS-基础 | 2 vCPU | 4 GB | 80 GB NVMe | 200 Mbps / 2TB | 40 |
| 香港VPS-标准 | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB NVMe | 500 Mbps / 5TB | 80 |
| 香港云主机-企业 | 8 vCPU | 16 GB | 320 GB NVMe | 1 Gbps 无限 | 200 |
6
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 展会天数 | 3 | 周末含预展 |
| 到场人次 | 12,000 | 主办方统计 |
| 展位到访 | 450 | 含深度交流100 |
| 收集线索 | 68 | 含名片与扫码 |
| 成交客户 | 10 | 3个月内成交 |
| 展会成本 | USD 25,000 | 含全部费用 |
| 成本/线索 | USD 367 | 平均 |
| ROI | 280% | 基于合同额 |
7